Na 15 miejsc premiowanych podium uczniowie dobrzeńskich szkół meldowali się aż 10 razy. Śmiało można mówić o zdominowaniu zawodów.
10.10.2018 r. w krytej pływalni „Delfin” w Krapkowicach odbyły się amatorskie zawody pływackie pn. „Umiem Pływać”. Były to zawody dla uczniów klas I-3 szkół podstawowych uczestniczących w programie MSiT „Umiem Pływać”. Zawody odbyły się na dystansach 25 metrów stylem dowolnym i grzbietowym w kategorii dziewcząt i chłopców. Dodatkową konkurencją była sztafeta mieszana na dystansie 4×25 metrów. Ogółem w imprezie wzięło udział 81 zawodników, w tym 20 z Gminy Dobrzeń Wielki.
Pozostaje tylko żałować, że brakuje w gminie przyszkolnej pływalni, na której młodzi sportowcy mogliby trenować podczas lekcji WF.
Wyniki uczniów w poszczególnych konkurencjach:
25 m grzbietem dziewczyny
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
1 | Świtoń Anna | PSP Dobrzeń Wielki | 24,26 | 1 |
2 | Gamrat Hanna | PSP Dobrzeń Wielki | 27,34 | 2 |
3 | Paszkowska Wiktoria | PSP Dobrzeń Wielki | 29,45 | 3 |
25 m dowolnym dziewczyny
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
1 | Świtoń Anna | PSP Dobrzeń Wielki | 19,11 | 1 |
2 | Chałat Kamila | ZSP Reńska Wieś | 28,72 | 2 |
3 | Gawroniuk Karina | PSP Mąkoszyce | 28,77 | 3 |
25 m grzbietem chłopcy
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
1 | Gola Paweł | ZG-S Długomiłowice | 27,29 | 1 |
2 | Gucman Wiktor | PSP Dobrzeń Wielki | 27,34 | 2 |
3 | Stanik Gabriel | PSP Chróścice | 28,13 | 3 |
25 m dowolnym chłopcy
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
1 | Hanzel Igor | PSP Dobrzeń Wielki | 23,30 | 1 |
2 | Śniatała Piotr | PSP Chróścice | 23,98 | 2 |
3 | Lipka Marcel | PSP Brożec | 25,69 | 3 |
Sztafeta 4×25 m dowolnym mieszana
M | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
1 | Świtoń Anna | PSP Dobrzeń Wielki II | 1:58,79 |
Mikoszyk Adam | |||
Gamrat Hanna | |||
Gucman Wiktor | |||
2 | Paszkowska Wiktoria | PSP Dobrzeń Wielki I | 2:07,04 |
Hanzel Igor | |||
Zygosz Denis | |||
Świtała Nikodem | |||
3 | Dziadykiewicz Kamila | ZSP Reńska Wieś | 2:09,18 |
Chałat Kamila | |||
Klajnowska Marta | |||
Jenderek Fabian |
Wielkie brawa należą się wszystkim dzieciakom! Opanowanie umiejętności pływania dwoma stylami w tym wieku jest nie lada wyczynem. Warto podkreślić, że większość młodych sportowców nauczyło się pływać w tegorocznej edycji „Umiem Pływać”.
Operatorem wojewódzkim całorocznego projektu było Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu.