OK Bedmet Kolejarz Opole w niedzielne popołudnie (24 kwietnia) podejmował u siebie Rawickiego Kolejarza. Opolanie odnieśli wysokie zwycięstwo, pokonując zespół „Niedźwiadków” 58:32.

Prognozy pogody na niedzielę nie były sprzyjające. Niedługo przed planowanym rozpoczęciem spotkania przez Opole przeszły dość intensywne opady deszczu co postawiło rozegranie zawodów pod znakiem zapytania. I choć ostatecznie tor szybko udało się doprowadzić do odpowiedniego stanu, nie obeszło się bez komplikacji. Deszcz dostał się do studzienki, w której znajdowało się okablowanie co poskutkowało awarią czerwonego światła.

Pomimo kłopotów i z lekkim opóźnieniem mecz się odbył. Opolanie wysoko zakończyli pierwszą serię startów i przystąpili do dalszej części zawodów z zapasem 6 punktów. Świetne wyjścia ze startu i skuteczność na dystansie sprawiała, że OK Bedmet Kolejarz Opole z każdym biegiem powiększał swoją przewagę.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 58:32, co daje opolskiej drużynie wysoką szansę na bonus w meczu rewanżowym.

Punktacja:

OK Bedmet Kolejarz Opole – 58 pkt.

  1. Pontus Aspgren – 12+1 (2*,3,2,2,3)
  2. Karol Baran – 6+2 (0,2*,1*,3)
  3. Oskar Polis – 11+1 (3,2*,1,2,3)
  4. Adrian Cyfer – 11+3 (2*,3,3,1*,2*)
  5. Jacob Thorssell – 11+1 (3,3,3,0,2*)
  6. Petr Chlupac – 4 (0,3,1)
  7. Jakub Poczta – 3+1 (2,0,1*)

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – 32 pkt.

  1. Daniel Kaczmarek – 7 (1,2,3,0,1)
  2. Ryan Douglas – 5+1 (0,1*,0,3,1)
  3. Josh Pickering – 2+1 (0,1,w,1*)
  4. Damian Dróżdż – 7 (2,0,2,3,0)
  5. Sam Masters – 4 (1,1,0,2,-)
  6. Wiktor Przyjemski – 4+1 (1,1*,2,0)
  7. Steven Goret – 3 (3,0,0)

Bieg po biegu:

  1. (62,44) Polis, Aspgren, Kaczmarek, Pickering – 5:1 – (5:1)
  2. (61,57) Goret, Poczta, Przyjemski, Chlupac – 2:4 – (7:5)
  3. (61,46) Thorssell, Cyfer, Masters, Douglas – 5:1 – (12:6)
  4. (61,35) Chlupac, Dróżdż, Przyjemski, Baran – 3:3 – (15:9)
  5. (61,72) Cyfer, Polis, Pickering, Dróżdż – 5:1 – (20:10)
  6. (61,53) Thorssell, Kaczmarek, Douglas, Poczta – 3:3 – (23:13)
  7. (62,11) Aspgren, Baran, Masters, Goret – 5:1 – (28:14)
  8. (61,78) Thorssell, Dróżdż, Chlupac, Pickering (w) – 4:2 – (32:16)
  9. (61,53) Kaczmarek, Aspgren, Baran, Douglas – 3:3 – (35:19)
  10. (61,96) Cyfer, Przyjemski, Polis, Masters – 4:2 – (39:21)
  11. (62,94) Dróżdż, Aspgren, Cyfer, Kaczmarek – 3:3 – (42:24)
  12. (63,65) Douglas, Polis, Poczta, Goret – 3:3 – (45:27)
  13. (65,03) Baran, Masters, Pickering, Thorssell – 3:3 – (48:30)
  14. (64,72) Polis, Cyfer, Douglas, Przyjemski – 5:1 – (53:31)
  15. (65,03) Aspgren, Thorssell, Kaczmarek, Dróżdż – 5:1 – (58:32)

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie