20 gmin województwa opolskiego wnioskowało o dofinansowanie w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 26 instytucji opieki, w kwocie 7 245 479,33. zł.
Z ogłoszenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wszystkie wnioski zostały uwzględnione.
Pieniądze z programu są przeznaczone na realizację zadań związanych z przebudową lub doposażeniem istniejących placów zabaw należących do żłobków lub klubów dziecięcych.
Dofinansowanie wynosi do 300 000 zł na jedną instytucję opieki. Otrzymają je:
Nazwa instytucji opieki | Adres instytucji opieki | Nazwa gminy na terenie której znajduje się plac zabaw |
|
Publiczne Przedszkole nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku | ul. Waryńskiego 26, 46-200 Kluczbork | Gmina Kluczbork | |
Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie | ul. Sienkiewicza 146 – 250 Wołczyn | Gmina Wołczyn | |
Żłobek Miejski | ul. Kościuszki 9, 46-300 Olesno | Gmina Olesno | |
Gminny Żłobek „Kraina uśmiechu | ul. Piastowska 17 A, 46-380 Dobrodzień | Gmina Dobrodzień | |
Publiczny Żłobek w Walcach | ul. Konopnickiej 8, 47-344 Walce | Gmina Walce | |
Żłobek Samorządowy w Ozimku | ul. Kałuży 15, 46-040 Ozimek | Gmina Ozimek | |
Żłobek | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 47-100 Strzelce Opolskie | Gmina Strzelce Opolskie | |
Żłobek w Namysłowie | ul.Stanisława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów | Gmina Namysłów | |
Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi | ul. Lipowa 102, Polska Nowa Wieś, 46-070 Komprachcice | Gmina Komprachcice | |
Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Żłobkowym w Otmuchowie | ul. Jagiełły 3, 48-385 Otmuchów | Gmina Otmuchów | |
Żłobek w Otmuchowie | ul. Władysława Łokietka 2, 48-385 Otmuchów | Gmina Otmuchów | |
Żłobek nr 3 | ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle | Gmina Kędzierzyn-Kożle | |
Żłobek nr 6 | ul. 1 Maja 7, 47-220 Kędzierzyn-Koźle | Gmina Kędzierzyn-Koźle | |
Samorządowy Żłobek w Kietrzu | ul. Głowackiego 37, 48-130 Kietrz | Gmina Kietrz | |
Żłobek Miejski „Tęczowy Świat” | ul. Gaj 3, 49-300 Brzeg | Gmina Brzeg | |
Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu | ul. Alojzego Dambonia 3, 45-861 Opole | Miasto Opole | |
Żłobek Nr 3 w Opolu | ul. Górna 50, 45-403 Opole | Miasto Opole | |
Żłobek Nr 4 w Opolu | ul. Barlickiego 2, 45-083 Opole | Miasto Opole | |
Żłobek Nr 9 w Opolu | ul. Skautów Opolskich 6, 45-286 Opole | Miasto Opole | |
Żłobek Miejski nr 1 „Jedyneczka” | ul. Kusocińskiego 2, 48-303 Nysa | Gmina Nysa | |
Żłobek Miejski nr 2 w Nysie | ul. Grodkowska 30, 48-300 Nysa | Gmina Nysa | |
Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach | ul. Piastów 20/1, 47-330 Zdzieszowice | Gmina Zdzieszowice | |
Klub Dziecięcy w Lubszy | ul. Kukurydziana 1b, 49-313 Lubsza |
Gmina Lubsza | |
Żłobek w Korfantowie | ul. 3 Maja 12 , 48-317 Korfantów | Gmina Korfantów | |
Publiczny Żłobek w Praszce | ul. Fabryczna 18, Praszka | Gmina Praszka | |
Żłobek Miejski | ul. Wałowa 8, 48-100 Głubczyce | Gmina Głubczyce |
Obraz Mariya Muschard z Pixabay