II liga kobiet piłka ręczna

Ruch II Chorzów – Gloria Katowice 32-23
Imperium Katowice – Sośnica Gliwice, przełożony na 07.04.2015
Otmęt Krapkowice – TOR Dobrzeń 27-31
Zgoda Ruda Śl. – Cracovia Kraków 25-27
Start Michałkowice – MTS Żory     25-44

1. MTS Żory 12 24 402 – 246
2. TOR Dobrzeń W. 13 24 397 – 300
3. Ruch II Chorzów 13 20 413 – 327
4. Sośnica Gliwice 12 18 356 – 306
5. Otmęt Krapkowice 13 12 295 – 302
6. Start Michałkowice 13 10 341 – 381
7. Cracovia Kraków 13 9 324 – 346
8. Zgoda Ruda Śl. 13 9 284 – 353
9. Gloria Katowice 12 8 280 – 330
10. SPR II Olkusz 12 3 289 – 391
11. Imperium Katowice 12 1 245 – 344
                   
              I liga mężczyzn piłka ręczna

Gwardia Opole – Viret Zawiercie 40-26
Olimp Grodków – KS Końskie 30-31
ŚKPR Świdnica – Czuwaj Przemyśl 20-21
Ostrovia Ostrów – KSZO Ostrowiec 37-38
AZS Zielona Góra – MTS Chrzanów 18-20
Unia Tarnów – Olimpia Piekary 32-26
MKS Kalisz – Miedź Legnica 23-28

1. Gwardia Opole 17 34 588 – 415
2. KS Końskie 17 26 525 – 460
3. Miedź Legnica 17 24 507 – 470
4. Olimp Grodków 17 22 458 – 422
5. Czuwaj Przemyśl 17 18 481 – 495
6. Olimpia Piekary 17 18 473 – 467
7. KSZO Ostrowiec  17 18 465 – 487
8. Unia Tarnów 17 15 490 – 522
9. MKS Kalisz 17 13 502 – 524
10. Ostrovia Ostrów 16 12 483 – 505
11. Viret Zawiercie 17 11 501 – 520
12. ŚKPR Świdnica 17 10 400 – 464
13. MTS Chrzanów  16 9 423 – 501
14. AZS Zielona Góra  17 6 413 – 457
                   
               II liga mężczyzn piłka ręczna

AZS Wrocław – Moto Jelcz Oława  29-40
Żagiew Dzierżoniów – Grunwald Poznań 32-21
Sparta Oborniki – Zagłębie II Lubin 37-35
Stal Zawadzkie – Bór Oborniki Śl. 36-22
OSiR Komprachcice – Lider Swarzędz 31-25
Dziewiątka Legnica – Orlik Brzeg 28-23

1. Moto Jelcz Oława 15 28 523 – 399
2. Stal Zawadzkie 15 27 516 – 371
3. Bór Oborniki Śl. 15 20 450 – 435
4. Żagiew Dzierżoniów 15 19 405 – 368
5. Grunwald Poznań 15 18 446 – 404
6. Sparta Oborniki15 15 435 – 450
7. OSIR Komprachcice 15 13 417 – 428
8. Lider Swarzędz 15 12 414 – 454
9. AZS Wrocław 15 10 421 – 475
10. Zagłębie II Lubin 14 9 375 – 416
11. Dziewiątka Legnica 15 5 348 – 452
12. Orlik Brzeg 15 4 359 – 455

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Autorzy, którzy chcą, aby ich artykuły, napisane na łamach "Grupy Lokalnej Balaton" w latach 2013-2016, widniały na portalu informacyjnym Opowiecie.info proszeni są o przesłanie tytułu artykułu oraz zawartych w nim zdjęć na adres: news@opowiecie.info