I liga mężczyzn, 19 kolejka                             Przegrana TOR-u w Gliwicach- wyniki piłki ręcznej

MKS Kalisz – Unia Tarnów 34-23
Gwardia Opole – Olimpia Piekary 42-30
ŚKPR Świdnica – Viret Zawiercie 26-27
Ostrovia Ostrów – KS Końskie 30-30
AZS Zielona Góra – Czuwaj Przemyśl 29-26
KSZO Ostrowiec – MTS Chrzanów 28-21

           Tabela I liga mężczyzn

1. Gwardia Opole 19 38 663 – 464
2. KS Końskie 19 29 583 – 511
3. Olimp Grodków 18 24 481 – 442
4. Miedź Legnica 18 24 526 – 503
5. KSZO Ostrowiec 19 22 533 – 538
6. Czuwaj Przemyśl 19 20 546 – 560
7. Olimpia Piekary 19 18 527 – 537
8. MKS Kalisz 19 17 564 – 571
9. Unia Tarnów 19 17 545 – 583
10. Viret Zawiercie 19 13 548 – 569
11. Ostrovia Ostrów 18 13 549 – 574
12. ŚKPR Świdnica 19 10 447 – 519
13. MTS Chrzanów 18 9 471 – 561
14. AZS Zielona Góra 19 8 472 -523
      

            II liga mężczyzn, 17 kolejka

Żagiew Dzierżoniów – AZS Wrocław
Sparta Oborniki – Moto Jelcz Oława 23-39
Stal Zawadzkie – Grunwald Poznań 28-22
OSiR Komprachcice – Zagłębie II Lubin 29-26
Dziewiątka Legnica – Bór Oborniki Śl. 25-36
Lider Swarzędz – Orlik Brzeg 25-27

            Tabela II liga mężczyzn

1. Moto Jelcz Oława 17 32 586 – 440
2. Stal Zawadzkie 17 31 584 – 423
3. Bór Oborniki Śl. 17 24 523 – 488
4. Grunwald Poznań 17 20 501 – 462
5. Żagiew Dzierżoniów 16 19 423 – 392
6. OSiR Komprachcice 17 15 474 – 491
7. Sparta Oborniki 17 15 488 – 522
8. Lider Swarzędz 17 12 460 – 504
9. AZS Wrocław 16 12 458 – 505
10. Zagłębie II Lubin 17 9 466 – 522
11. Dziewiątka Legnica 17 7 396 – 509                                                                                                         12. Orlik Brzeg 17 6 416 – 517
           

              II liga kobiet, 15 kolejka

Start Michałkowice – SPR II Olkusz 30-27
MTS Żory – Cracovia Kraków 34-19
Otmęt Krapkowice – Zgoda Ruda Śl. 16-17
Sośnica Gliwice – TOR Dobrzeń 27-22
Gloria Katowice – Imperium Katowice 26-19

           Tabela II liga kobiet

1. MTS Żory 13 26 436 – 265
2. TOR Dobrzeń 14 24 419 – 327
3. Ruch II Chorzów 13 20 413 – 327
4. Sośnica Gliwice 13 20 383 – 328
5. Otmęt Krapkowice 14 12 311 – 319
6. Start Michałkowice 14 12 371 – 408
7. Zgoda Ruda Śl. 14 11 301 – 369
8. Gloria Katowice 13 10 306 – 349
9. Cracovia Kraków 14 9 343 – 380
10. SPR II Olkusz 13 3 316 – 421
11. Imperium Katowice 13 1 264 – 370
 

 

 

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Autorzy, którzy chcą, aby ich artykuły, napisane na łamach "Grupy Lokalnej Balaton" w latach 2013-2016, widniały na portalu informacyjnym Opowiecie.info proszeni są o przesłanie tytułu artykułu oraz zawartych w nim zdjęć na adres: news@opowiecie.info