Skarb kibica: dobrzeńskie szczypiornistkiNa zdjęciu: kadra piłkarek ręcznych TOR Dobrzeń Wielki

                 Sezon 2014/2015

1. Czyż Aleksandra, skrzydłowa 1997r. numer 33

2. Golec Karolina; skrzydłowa 1991r. numer 10

3. Koc Magdalena; skrzydłowa 1988r. numer 9

4. Moskal Żaneta; skrzydłowa 1991r. numer 44

5. Danowska Magdalena; rozgrywająca 1996r. numer 14

6. Drej Magdalena; rozgrywająca 1997r. numer 3

7. Górka Bogusława; rozgrywająca 1988r. numer 19

8. Kurpiella Wioletta; rozgrywająca 1997r. numer  8

9. Olfans Małgorzata; rozgrywająca 1988r. numer 6

10. Staszkiewicz Natalia; rozgrywająca 1988r. numer 7

11. Zajączkowska Ewa; rozgrywająca 1986r. numer 86

12. Marciniszyn Paulina; kołowa 1992r. numer 13

13. Polarczyk Jolanta; kołowa 1996r. numer 18

14. Wrzodek Magdalena; bamkarka 1993r. numer 16

15. Wróbel Patrycja; bramkarka 1992r. numer 12

16. Żegleń Ewa; bramkarka 1968r. numer 68

                          Juniorki

17. Pierzchała Karolina; skrzydłowa 1997r. numer 5

18. Siewruk Agata; skrzydłowa 1998r. numer 17

19. Szczygiecka Amanda; skrzydłowa 1997r. numer 4

20. Bielang Paulina; rozgrywająca 1997r. numer 25

21. Nowak Paulina; kołowa 1997r. numer 2

22. Szlensog Julia; bramkarka 1999r. numer 1

23.Trzęsimiech Dorota; bramkarka 1997r. numer 12

Trener: Paweł Pietraszek.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Autorzy, którzy chcą, aby ich artykuły, napisane na łamach "Grupy Lokalnej Balaton" w latach 2013-2016, widniały na portalu informacyjnym Opowiecie.info proszeni są o przesłanie tytułu artykułu oraz zawartych w nim zdjęć na adres: news@opowiecie.info