![Skaciści zagrali 10. turniej sezonu. Do końca pozostały dwie konfrontacje [WYNIKI]](https://opowiecie.info/wp-content/uploads/2017/12/WP_7773.jpg)
© Archiwum organizatora
Hubert Loch z KS-u Szczedrzyk wygrał 10. turniej IV Grand Prix KOMAX Borki-Opole o Puchar Wojewódzkiego Związku LZS w Opolu. Drugie miejsce zajął Paweł Skrzypczyk, a trzecie Jerzy Lakota – obaj ze Swornicy Czarnowąsy. Z kolei na fotelu lidera bez zmian – w klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Leonhard Wotzka z Ramschu Chrzowice.
Do końca sezonu pozostały dwa turnieje. Kolejny zaplanowano dopiero na 15 stycznia 2018 na godzinę 17:30. Rozgrywki odbędą się w dawnej podstawówce przy ul. Pelargonii 12 w Opolu-Borkach. Zapisy zakończą się 15 minut przed startem rywalizacji. Składka startowa wynosi 10 zł.
Wyniki 10. turnieju IV Grand Prix KOMAX Borki-Opole o Puchar WZ LZS w Opolu:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 1575 | 774 | 2349 |
| 2 | Skrzypczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 937 | 1378 | 2315 |
| 3 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 958 | 868 | 1826 |
| 4 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 742 | 1048 | 1790 |
| 5 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1085 | 620 | 1705 |
| 6 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 1142 | 548 | 1690 |
| 7 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 988 | 657 | 1645 |
| 8 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 1128 | 427 | 1555 |
| 9 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki – Opole | 768 | 763 | 1531 |
| 10 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 402 | 1102 | 1504 |
| 11 | Kierpal Roman | Ozimek | 515 | 894 | 1409 |
| 12 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT- Małapanew Ozimek | 977 | 425 | 1402 |
| 13 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 410 | 966 | 1376 |
| 14 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 811 | 537 | 1348 |
| 15 | Janerka Leszek | Ozimek | 696 | 625 | 1321 |
| 16 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 406 | 878 | 1284 |
| 17 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 646 | 620 | 1266 |
| 18 | Pawelczyk Robert | Obrowiec | 563 | 696 | 1259 |
| 19 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 473 | 751 | 1224 |
| 20 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 883 | 316 | 1199 |
| 21 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki – Opole | 381 | 773 | 1154 |
| 22 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki – Opole | 960 | 40 | 1000 |
| 23 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 690 | 245 | 935 |
| 24 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 100 | 584 | 684 |
| 25 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 397 | 222 | 619 |
| 26 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 401 | 25 | 426 |
Klasyfikacja generalna IV Grand Prix KOMAX Borki-Opole o Puchar WZ LZS w Opolu:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 10 | 14907 | 0 |
| 2 | Zmuda Hubert | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 14323 | aw.4 |
| 3 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki | 10 | 14310 | sp.1 |
| 4 | Kowolik Herbert | TRANZYT Małapanew Ozimek | 10 | 14225 | aw.1 |
| 5 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 13345 | sp.2 |
| 6 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 13264 | aw.1 |
| 7 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 13195 | aw.2 |
| 8 | Pohl Bernard | Przywory | 7 | 12885 | sp.4 |
| 9 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | 10 | 12811 | aw.2 |
| 10 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 9 | 12342 | aw.2 |
| 11 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 8 | 11806 | sp.3 |
| 12 | Pisula Eugeniusz | TRANZYT Małapanew Ozimek | 8 | 11758 | aw.1 |
| 13 | Wiesbach Joachim | KS Szczedrzyk | 8 | 11383 | aw.2 |
| 14 | Gładki Jan | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11377 | sp.4 |
| 15 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 11352 | sp.1 |
| 16 | Michna Janusz | KS Szczedrzyk | 10 | 10413 | aw.3 |
| 17 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 10 | 9861 | aw.4 |
| 18 | Lakota Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | 7 | 9707 | aw.2 |
| 19 | Udolf Kazimierz | KS Szczedrzyk | 9 | 9567 | sp.2 |
| 20 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 7 | 9466 | sp.2 |
| 21 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 6 | 9176 | sp.5 |
| 22 | Malek Alfred | SWORNICA Czarnowąsy | 8 | 8218 | aw.1 |
| 23 | Pluta Stanisław | TRANZYT Małapanew Ozimek | 6 | 8184 | aw.1 |
| 24 | Jura Bogdan | Ruda Śląska | 5 | 7090 | sp.2 |
| 25 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | 7 | 6257 | aw.1 |
| 26 | Scześniok Ryszard | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 6190 | sp.1 |
| 27 | Loch Hubert | KS Szczedrzyk | 5 | 6189 | aw.4 |
| 28 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 5 | 5935 | 0 |
| 29 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki | 7 | 5248 | sp.2 |
| 30 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 4 | 4410 | sp.1 |
| 31 | Deda Franciszek | Katowice | 3 | 4161 | sp.1 |
| 32 | Warner Piotr | LZS Leśnica | 3 | 3629 | 0 |
| 33 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 2 | 3462 | 0 |
| 34 | Sojka Zbigniew | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2951 | 0 |
| 35 | Świtała Antoni | GOSiT Zawadzkie | 1 | 2297 | 0 |
| 36 | Poliwoda Andrzej | Radłów | 1 | 1809 | 0 |
| 37 | Rother Krzysztof | KOMAX Borki | 1 | 1568 | 0 |
| 38 | Świtała Franciszek | GOSiT Zawadzkie | 1 | 1486 | 0 |
| 39 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1 | 1410 | 0 |
| 40 | Kierpal Roman | Ozimek | 1 | 1409 | aw.5 |
| 41 | Janerka Leszek | Ozimek | 1 | 1321 | aw.5 |
| 42 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1285 | sp.2 |
| 43 | Pawelczyk Robert | Obrowiec | 1 | 1259 | aw.3 |
| 44 | Lisek Teodor | KOMAX Borki | 1 | 1177 | sp.3 |
| 45 | Wilczek Marian | Niemcy | 1 | 1117 | sp.3 |
| 46 | Wakan Erwin | Chróścice | 1 | 983 | sp.3 |

![Skaciści zagrali 10. turniej sezonu. Do końca pozostały dwie konfrontacje [WYNIKI] Skaciści zagrali 10. turniej sezonu. Do końca pozostały dwie konfrontacje [WYNIKI]](https://opowiecie.info/wp-content/uploads/2017/12/WP_7791-1078x516.jpg)


