Ponad dwa razy więcej opolanek i opolan głosowało na Koalicję Obywatelską niż na PiS. Oto wyniki po podliczeniu głosów z wszystkich lokali wyborczych w mieście.
Głosowanie w Opolu
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| 1 | BLUJ Maciej | 215 |
| 2 | MAKOWIECKA-GRANATOWSKA Ewa | 150 |
| 3 | SZEWCZYK Łukasz Leszek | 46 |
| 4 | MAZANOVA Olena | 26 |
| 5 | KASPEREK Krzysztof Andrzej | 50 |
| 6 | DROBISZ Alicja | 78 |
| 7 | NOWACKA Monika Magdalena | 41 |
| 8 | BĘBENEK Daria Weronika | 28 |
| 9 | KACZYŃSKA Marta | 37 |
| 10 | RUSINEK Michał Jakub | 33 |
| 11 | PATOŁA Mirosław Sebastian | 32 |
| 12 | PAPKALA Mateusz Józef | 12 |
| 13 | LABURDA-TOMCZYK Marta Magdalena | 20 |
| 14 | BEDNAREK Grzegorz Paweł | 38 |
| 15 | TEICHMANN Bernard Andrzej | 13 |
| 16 | CHUCHLA Wojciech Jerzy | 11 |
| 17 | URBANEK Maja Gracjana | 24 |
| 18 | ROGUŁA Jacek | 18 |
| 19 | SAKOWSKA Marta Katarzyna | 25 |
| 20 | WLOKA Joanna Małgorzata | 14 |
| 21 | ALTUFIEVA Oleksandra | 9 |
| 22 | ZAWIS Radosław Paweł | 9 |
| 23 | DWORACZEK Urszula Maria | 25 |
| 24 | POŁONECKI Stefan Walenty | 62 |
| Razem | 1 016 | |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| 1 | GOMOŁA Adam Michał | 3 875 |
| 2 | OSZAŃCA Marcin Krzysztof | 1 641 |
| 3 | SITNIK Piotr | 717 |
| 4 | KONOPKA Antoni Jacek | 166 |
| 5 | RAKOCZY Stanisław | 362 |
| 6 | KONCEWICZ Dorota | 449 |
| 7 | HARTMAN Waldemar Paweł | 122 |
| 8 | KAŁWAK Leszek | 68 |
| 9 | FETTAS-PAWELEC Anna Maria | 155 |
| 10 | WICIAK Tomasz Paweł | 58 |
| 11 | FOLP Szymon Jakub | 56 |
| 12 | ZAJĄC Barbara | 307 |
| 13 | TELESZ Janusz Mariusz | 85 |
| 14 | FORNAL Leszek Janusz | 72 |
| 15 | STRÓŻYK Mateusz Jan | 40 |
| 16 | KOCHAN Helena Maria | 69 |
| 17 | FRYC Dorota | 115 |
| 18 | GAJDA Ryszard Jan | 94 |
| 19 | KOSIŃSKA-BARDON Urszula | 102 |
| 20 | KRZYWOŃ Jarosław Marek | 31 |
| 21 | WOŹNIAK Paweł Kryspin | 169 |
| 22 | RUDZIEWICZ Jolanta Cecylia | 35 |
| 23 | BOJAR Ewa Stanisława | 78 |
| 24 | RYGAS Dorota Czesława | 100 |
| Razem | 8 966 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| 1 | ZAWISZA Marcelina Monika | 4 834 |
| 2 | KALINOWSKI Michał Piotr | 589 |
| 3 | KAMPA Paweł Jan | 395 |
| 4 | JAROŃSKA Kamila Maria | 336 |
| 5 | RAJCHEL Wojciech Jan | 64 |
| 6 | ARFAN Natalia Irena | 84 |
| 7 | JANICZAK Grzegorz Jan | 306 |
| 8 | JURCZYK-MIŻEJEWSKA Anna Maria | 85 |
| 9 | MOTŁOCH Magdalena | 74 |
| 10 | PRZYSTAJKO Jerzy | 109 |
| 11 | KACZOR Maciej | 54 |
| 12 | SŁAWSKA Katarzyna Elżbieta | 59 |
| 13 | WODNICKA Agnieszka Teresa | 130 |
| 14 | ROGALSKA Ewa Magdalena | 107 |
| 15 | CHODOROWSKI Aleksander Janusz | 26 |
| 16 | WILK Krystyna | 150 |
| 17 | OCHMAN Jerzy Antoni | 66 |
| 18 | TOBIAS Anna Magdalena | 41 |
| 19 | MALKUSZ Natalia Maria | 55 |
| 20 | STODULSKI Bartosz | 27 |
| 21 | PELJAN Piotr Damian | 21 |
| 22 | MENZLER Kewin Jerzy | 28 |
| 23 | MUCHA Paweł Józef | 29 |
| 24 | GRYGIEL Zdzisław Witold | 78 |
| Razem | 7 747 | |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 | KUKIZ Paweł Piotr | 4 887 |
| 2 | OCIEPA Marcin Michał | 4 622 |
| 3 | CZOCHARA Katarzyna Beata | 516 |
| 4 | KOWALSKI Janusz Marcin | 1 919 |
| 5 | POROWSKA Violetta Teresa | 2 162 |
| 6 | KŁOSOWSKI Sławomir | 996 |
| 7 | KRUCZKIEWICZ Andrzej Leszek | 24 |
| 8 | OGNISTY Tomasz Szczepan | 45 |
| 9 | TRZASKAWSKA Danuta Iwona | 79 |
| 10 | BORTNICZUK Grażyna | 45 |
| 11 | KOLBEK Dariusz Stanisław | 11 |
| 12 | KUKOLKA-BOGOCZ Katarzyna Krystyna | 22 |
| 13 | RYNKIEWICZ Mirosław | 26 |
| 14 | MIROWSKA Anna Urszula | 33 |
| 15 | SZUSTAKIEWICZ Dominik Karol | 10 |
| 16 | BOSOWSKI Damian Zygmunt | 11 |
| 17 | CZUBAK Adrian Bogdan | 22 |
| 18 | JARMUSZEWSKA Barbara Janina | 19 |
| 19 | BILIŃSKI Szymon Michał | 23 |
| 20 | BOCZEK Sylwia Katarzyna | 45 |
| 21 | KAWA Marek | 232 |
| 22 | GRZEBIŃSKA Anna | 37 |
| 23 | NIECKARZ Mariusz Stanisław | 34 |
| 24 | KOMARZYŃSKI Wojciech Stanisław | 75 |
| Razem | 15 895 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| 1 | SKALIK Włodzimierz Bogdan | 2 537 |
| 2 | SZKARUPSKI Daniel | 349 |
| 3 | BARTNIK Longin | 289 |
| 4 | SUŁEK Anna Maria | 280 |
| 5 | ZAKRZEWSKA Iwona Karolina | 130 |
| 6 | WOJTASIK Piotr Radosław | 87 |
| 7 | PUK Bartosz Adam | 44 |
| 8 | GRENDA Patryk Mateusz | 53 |
| 9 | KWIECIŃSKA Jolanta Halina | 35 |
| 10 | JAKUBÓW Janusz Antoni | 28 |
| 11 | KUBICKA Ewa Maria | 94 |
| 12 | LICZBIŃSKI Przemysław Jan | 20 |
| 13 | JASTRZĘBSKA Anna Maria | 50 |
| 14 | RYBCZYŃSKI Mariusz Grzegorz | 39 |
| 15 | PAWLAK Mateusz Tomasz | 64 |
| 16 | RESZKA Marta Justyna | 30 |
| 17 | ADAMCZAK Barbara Grażyna | 17 |
| 18 | ATŁACHOWICZ Wiesława Iwona | 17 |
| 19 | LICZBIŃSKA Aneta Iwona | 13 |
| 20 | LACH Bartłomiej Michał | 43 |
| 21 | BOGDALI Mateusz Piotr | 8 |
| 22 | ŻUREK Ewa Maria | 69 |
| 23 | GACZYŃSKI Dawid Michał | 38 |
| 24 | UCIEKLAK Jarosław Andrzej | 52 |
| Razem | 4 386 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| 1 | SIEMONIAK Tomasz | 9 617 |
| 2 | JAZŁOWIECKA Danuta | 4 112 |
| 3 | ZEMBACZYŃSKI Witold Maciej | 8 767 |
| 4 | JUREK Monika Małgorzata | 395 |
| 5 | MILLER Rajmund Tadeusz | 213 |
| 6 | KAMIŃSKA Barbara Ewa | 992 |
| 7 | MASEŁKO Paweł Jan | 253 |
| 8 | OGŁAZA Szymon Przemysław | 1 911 |
| 9 | WILCZYŃSKI Ryszard Jan | 352 |
| 10 | GRONEK-KAŁUŻA Ludwika Anna | 102 |
| 11 | GABRUK Agnieszka | 644 |
| 12 | NOWAK Artur | 113 |
| 13 | MICHAŁEK Krzysztof Paweł | 156 |
| 14 | GĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra | 89 |
| 15 | SOCZYŃSKI Piotr Bogdan | 81 |
| 16 | MIELEC Piotr | 1 132 |
| 17 | ŁUCZKIEWICZ Lilianna Irena | 171 |
| 18 | ŻYŁKA Janusz Piotr | 71 |
| 19 | GODYLA Szymon Piotr | 260 |
| 20 | RUDY Dragomir Antoni | 65 |
| 21 | SZYMKOWICZ Alicja Teresa | 65 |
| 22 | KOCZUR Paulina Marta | 83 |
| 23 | KUBALAŃCA Leokadia Albina | 86 |
| 24 | KOSTUŚ Tomasz Tadeusz | 3 689 |
| Razem | 33 419 | |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| 1 | SZKODA Marcin Mikołaj | 436 |
| 2 | BASZOWIECKA-ZIÓŁKOWSKA Ewelina Helena | 48 |
| 3 | OŻÓG Tadeusz | 42 |
| 4 | LASZCZAK Wanda | 207 |
| 5 | GARBACZ Piotr Tomasz | 31 |
| 6 | NIEDWOROK Marcin Werner | 29 |
| 7 | ADAMOWICZ Mieczysław | 31 |
| 8 | KUROPATWA Monika Katarzyna | 24 |
| 9 | KOCIOŁEK Krzysztof | 22 |
| 10 | BEDNARZ Łukasz | 35 |
| 11 | STANKIEWICZ Krystyna | 26 |
| 12 | WARZYC Kornelia Lidia | 37 |
| 13 | BEDNARZ Agnieszka Kamila | 20 |
| 14 | KAMIENIK Agnieszka | 14 |
| 15 | WENCEL Adrian Mateusz | 23 |
| 16 | GÓRNICKA Aldona Maria | 29 |
| Razem | 1 054 | |
Lista nr 11 – KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
| 1 | GALLA Ryszard Jerzy | 755 |
| 2 | BARTEK Rafał Jan | 284 |
| 3 | DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa | 65 |
| 4 | GOLA Edyta Maria | 22 |
| 5 | KUS Sylwia Joanna | 10 |
| 6 | RASCH Norbert Józef | 74 |
| 7 | GACH Diana Barbara | 7 |
| 8 | SIANO Janusz Jerzy | 11 |
| 9 | KASPRZYK Anna Maria | 12 |
| 10 | HUTSCH Damian Józef | 20 |
| 11 | WIECZOREK Natalia Agnieszka | 17 |
| 12 | PANKALA Jan | 2 |
| 13 | ZGORZELSKA Róża Maria | 4 |
| 14 | GRACA Krzysztof | 11 |
| 15 | WENZEL Justyna Anna | 6 |
| 16 | CIEPLIK Kryspin Tomasz | 1 |
| 17 | SIKORA Maria Jolanta | 17 |
| 18 | REINERT Krzysztof | 9 |
| 19 | LANGER Aneta Maria | 0 |
| 20 | ŚWIERC Joachim Alfred | 17 |
| 21 | WILK Renata Jadwiga | 189 |
| 22 | GIELZOK Waldemar Jan | 72 |
| 23 | LABISZ Brygida Barbara | 11 |
| 24 | KOLEK Roman Jacek | 52 |
| Razem | 1 668 | |





