Do 71 opolskich gmin trafi w tym roku ponad 10 mln zł na realizację tego rządowego programu.

Program ma na celu zapewnienie posiłków dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Nasze gminy już podpisały umowy na dofinansowanie. Przewiduje się, że w tym roku na Opolszczyźnie pomocą w zakresie dożywiania objętych będzie blisko 13 tys. osób.

1. Baborów 124 685
2. Biała 135 000
3. Brzeg 496 000
4. Byczyna 68 300
5. Dobrodzień 70 000
6. Głogówek 60 000
7. Głubczyce 511 000
8. Głuchołazy 334 000
9. Gogolin 180 000
10. Gorzów Śląski 45 600
11. Grodków 55 200
12. Kędzierzyn-Koźle 479 500
13. Kietrz 138 000
14. Kluczbork 238 000
15. Kolonowskie 74 200
16. Korfantów 21 600
17. Krapkowice 387 500
18. Leśnica 37 000
19. Lewin Brzeski 263 196
20. Namysłów 132 000
21. Niemodlin 252 000
22. Nysa 385 000
23. Olesno 334 527
24. Opole 830 000
25. Otmuchów 240 700
26. Ozimek 150 000
27. Paczków 280 000
28. Praszka 40 000
29. Prószków 40 080
30. Prudnik 700 000
31. Strzelce Op. 276 000
32. Ujazd 18 000
33. Wołczyn 238 145
34. Zawadzkie 82 000
35. Zdzieszowice 19 000
36. Bierawa 37 800
37. Branice 298 000
38. Chrząstowice 35 928
39. Cisek 25 000
40. Dąbrowa 12 132
41. Dobrzeń Wlk. 77 000
42. Domaszowice 95 000
43. Izbicko 10 000
44. Jemielnica 39 600
45. Kamiennik 118 500
46. Komprachcice 120 000
47. Lasowice Wielkie 70 000
48. Lubrza 28 800
49. Lubsza 108 600
50. Łambinowice 36 000
51. Łubniany 114 000
52. Murów 31 500
53. Olszanka 15 120
54. Pakosławice 35 700
55. Pawłowiczki 54 000
56. Pokój 175 000
57. Polska Cerekiew 9 000
58. Popielów 70 000
59. Radłów 18 880
60. Reńska Wieś 15 000
61. Rudniki 32 000
62. Skarbimierz 83 250
63. Skoroszyce 22 000
64. Strzeleczki 24 000
65. Świerczów 208 000
66. Tarnów Op. 34 500
67. Tułowice 18 000
68. Turawa 30 000
69. Walce 12 500
70. Wilków 182 000
71. Zębowice 48 000
razem gminy 10 081 043


Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.