Blask medali, duma i zasłużone nagrody – Filharmonia Opolska stała się areną świętowania sukcesów naszych najlepszych zawodników. Marszałek Zbigniew Kubalańca wręczył stypendia sportowe 145 wybitnym reprezentantom regionu, którzy w minionym roku rozsławiali województwo opolskie na krajowych i światowych pomostach, bieżniach oraz boiskach.
Zarząd Województwa Opolskiego docenił trud i determinację sportowców, przeznaczając na tegoroczne wsparcie okrągły milion złotych. To inwestycja w pasję osób, które udowodniły, że ciężka praca prowadzi na najwyższe stopnie podium. Wśród nagrodzonych znaleźli się reprezentanci różnych dyscyplin, podzieleni na trzy kluczowe kategorie:
-
Nadzieje olimpijskie i paraolimpijskie – 4 przyszłe gwiazdy sportu;
-
Sport olimpijski – najliczniejsza grupa, licząca aż 120 stypendystów;
-
Sport nieolimpijski – 21 ambitnych zawodników.
Wysokość przyznanych środków (od 250 zł do 2 700 zł miesięcznie) zależy od rangi osiągnięć – od sukcesów krajowych po medale mistrzostw świata. Wypłaty ruszą już w tym miesiącu i będą wspierać rozwój sportowców przez najbliższe osiem miesięcy.
| Lp. | Dyscyplina | Nazwisko i imię | Klub |
|---|---|---|---|
| BADMINTON | |||
| 1 | Badminton | Kiszczyk Paweł | LKS Technik Głubczyce |
| 2 | Badminton | Jerzyk Zuzanna | Beninca UKS Feniks |
| 3 | Badminton | Saska Mikołaj | Beninca UKS Feniks |
| 4 | Badminton | Buba Hanna | bezklubowa |
| BOKS | |||
| 5 | Boks | Ataman Milena | Opolski Klub Bokserski |
| GIMNASTYKA SPORTOWA | |||
| 6 | Gimnastyka sportowa | Dumański Wojciech | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 7 | Gimnastyka sportowa | Jakubowski Miłosz | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 8 | Gimnastyka sportowa | Jary Karol | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 9 | Gimnastyka sportowa | Jaseniuk Nina | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 10 | Gimnastyka sportowa | Kanak Oliwier | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 11 | Gimnastyka sportowa | Lichwa Michał | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 12 | Gimnastyka sportowa | Nowak Patryk | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 13 | Gimnastyka sportowa | Sarkowicz Zuzanna | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 14 | Gimnastyka sportowa | Stojanowska Oliwia | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 15 | Gimnastyka sportowa | Szymański Szymon | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 16 | Gimnastyka sportowa | Worek Wiktoria | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| 17 | Gimnastyka sportowa | Zganiacz Aleksander | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne |
| GIMNASTYKA TRAMPOLINA | |||
| 18 | Gimnastyka trampolina | Antoszczyk Weronika | LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki |
| 19 | Gimnastyka trampolina | Storozhuk Arina | LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki |
| 20 | Gimnastyka trampolina | Wójcik Paulina | LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki |
| 21 | Gimnastyka trampolina | Wróbel Helena | LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki |
| 22 | Gimnastyka trampolina | Wróbel Zofia | LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki |
| JAZDA NA DESKOROLCE | |||
| 23 | Deskorolka | Lewczak Jakub | niezrzeszony |
| JEŹDZIECTWO | |||
| 24 | Jeździectwo | Społowicz Zuzanna | Społowicz Team Bierdzany |
| Lp. | Dyscyplina | Nazwisko i imię | Klub |
|---|---|---|---|
| JUDO | |||
| 25 | Judo | Gonsior Emilia | KŚ JUDO AZS OPOLE |
| 26 | Judo | Kapuśniak Kacper | KŚ JUDO AZS OPOLE |
| 27 | Judo | Pankowski Jakub | KŚ JUDO AZS OPOLE |
| 28 | Judo | Szczepaniak Tomasz | KŚ JUDO AZS OPOLE |
| 29 | Judo | Tarkowski Fabrycjusz | KŚ JUDO AZS OPOLE |
| 30 | Judo | Śniegórska Dominika | Judu Mizuka |
| KAJAKARSTWO | |||
| 31 | Kajakarstwo | Bierzało Wiktoria | AZS KU PO |
| 32 | Kajakarstwo | Fedczuk Maciej | AZS KU PO |
| 33 | Kajakarstwo | Książek Dawid | AZS KU PO |
| 34 | Kajakarstwo | Mielnik Anna | AZS KU PO |
| 35 | Kajakarstwo | Mielnik Wojciech | AZS KU PO |
| 36 | Kajakarstwo | Morawski Piotr | AZS KU PO |
| 37 | Kajakarstwo | Obacz Mateusz | AZS KU PO |
| 38 | Kajakarstwo | Poklepa Rafał | AZS KU PO |
| 39 | Kajakarstwo | Stasiełowicz Patryk | AZS KU PO |
| 40 | Kajakarstwo | Zielińska Agata | AZS KU PO |
| 41 | Kajakarstwo | Bilovol Anna | Opolskie Towarzystwo Kajakowe |
| KOLARSTWO / KOLARSTWO GÓRSKIE | |||
| 42 | Kolarstwo | Lewera Katarzyna | IKS Feniks Opole |
| 43 | Kolarstwo | Grzonka Sebastian | Stowarzyszenie Victorius |
| 44 | Kolarstwo | Wiśniewski Marek | Stowarzyszenie Victorius |
| LEKKOATLETYKA | |||
| 45 | Lekkoatletyka | Bieganowska-Zając Barbara | LUKS – MGOKSiR Korfantów |
| 46 | Lekkoatletyka | Babula Maciej | AZS KU PO |
| 47 | Lekkoatletyka | Buchwald Jakub | AZS KU PO |
| 48 | Lekkoatletyka | Bryll Ignacy | AZS KU PO |
| 49 | Lekkoatletyka | Charukiewicz Maja | AZS KU PO |
| 50 | Lekkoatletyka | Gawlik Julia | AZS KU PO |
| 51 | Lekkoatletyka | Greiner Olivia | AZS KU PO |
| 52 | Lekkoatletyka | Iwaszkiewicz Michał | AZS KU PO |
| 53 | Lekkoatletyka | Krok Agnieszka | AZS KU PO |
| 54 | Lekkoatletyka | Kleszno Maja | AZS KU PO |
| 55 | Lekkoatletyka | Kokot Katarzyna | AZS KU PO |
| 56 | Lekkoatletyka | Korejba Jakub | AZS KU PO |
| Lp. | Dyscyplina | Nazwisko i imię | Klub |
|---|---|---|---|
| LEKKOATLETYKA | |||
| 57 | Lekkoatletyka | Lach Alicja | AZS KU PO |
| 58 | Lekkoatletyka | Łysiak Szymon | AZS KU PO |
| 59 | Lekkoatletyka | Musiał Tymoteusz | AZS KU PO |
| 60 | Lekkoatletyka | Rak Filip | AZS KU PO |
| 61 | Lekkoatletyka | Zabłudowski Oliwier | AZS KU PO |
| 62 | Lekkoatletyka | Hapek Wiktor | MULKS „Juvenia” Głuchołazy |
| 63 | Lekkoatletyka | Hoc Zuzanna | MULKS „Juvenia” Głuchołazy |
| 64 | Lekkoatletyka | Kowalska Natalia | MULKS „Juvenia” Głuchołazy |
| 65 | Lekkoatletyka | Rydlewski Adam | MULKS „Juvenia” Głuchołazy |
| 66 | Lekkoatletyka | Szopa Weronika | MULKS „Juvenia” Głuchołazy |
| 67 | Lekkoatletyka | Winiarski Mateusz | MULKS „Juvenia” Głuchołazy |
| 68 | Lekkoatletyka | Gręda Julia | UKS Viktoria Olesno |
| 69 | Lekkoatletyka | Kozan Zuzanna | NKS Start Namysłów |
| ŁUCZNICTWO | |||
| 70 | Łucznictwo | Jaworska Daria | KS Obuwnik Prudnik |
| 71 | Łucznictwo | Malinowska Julia | KS Obuwnik Prudnik |
| 72 | Łucznictwo | Pawlicka Monika | KS Obuwnik Prudnik |
| ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | |||
| 73 | Łyżwiarstwo figurowe | Ferlin Weronika | UIKŁF „Piruette – Opole” |
| 74 | Łyżwiarstwo figurowe | Janikowska Aleksandra | UIKŁF „Piruette – Opole” |
| PŁYWANIE | |||
| 75 | Pływanie | Gaca Izabela | Swim Team MOSIR Kędzierzyn-Koźle |
| 76 | Pływanie | Cieplak Aleksandra | AZS KU PO |
| 77 | Pływanie | Czogała Grzegorz | AZS KU PO |
| 78 | Pływanie | Jaśniecka Paulina | AZS KU PO |
| 79 | Pływanie | Krupa Jakub | AZS KU PO |
| 80 | Pływanie | Kunicki Maksymilian | AZS KU PO |
| 81 | Pływanie | Mróz Szymon | AZS KU PO |
| 82 | Pływanie | Polok Dominika | AZS KU PO |
| 83 | Pływanie | Rugała Hanna | AZS KU PO |
| 84 | Pływanie | Smoliński Paweł | AZS KU PO |
| 85 | Pływanie | Stelmach Jędrzej | AZS KU PO |
| 86 | Pływanie | Trentkiewicz Dominika | AZS KU PO |
| 87 | Pływanie | Wasztyl Kacper | AZS KU PO |
| 88 | Pływanie | Wiekiera Dawid | AZS KU PO |
| 89 | Pływanie | Rojek Oliwia | KS Start Opole |
| 90 | Pływanie | Kużaj Lena | Swim Team MOSIR Kędzierzyn-Koźle |
| Lp. | Dyscyplina | Nazwisko i imię | Klub |
|---|---|---|---|
| PODNOSZENIE CIĘŻARÓW | |||
| 91 | Podnoszenie ciężarów | Grzymała Sebastian | KS Budowlani Opole |
| 92 | Podnoszenie ciężarów | Grzymała Szymon | KS Budowlani Opole |
| 93 | Podnoszenie ciężarów | Izdebski Marcin | KS Budowlani Opole |
| 94 | Podnoszenie ciężarów | Łazuga Konrad | KS Budowlani Opole |
| 95 | Podnoszenie ciężarów | Osuch Borys | KS Budowlani Opole |
| 96 | Podnoszenie ciężarów | Osuch Igor | KS Budowlani Opole |
| 97 | Podnoszenie ciężarów | Pasikowski Olaf | KS Budowlani Opole |
| 98 | Podnoszenie ciężarów | Trybulewicz Kamil | KS Budowlani Opole |
| 99 | Podnoszenie ciężarów | Urban Kacper | KS Budowlani Opole |
| 100 | Podnoszenie ciężarów | Komorowski Marek | UKS MOS Opole |
| 101 | Podnoszenie ciężarów | Rosoł Tomasz | UKS MOS Opole |
| SHORT TRACK | |||
| 102 | Short track | Albańska Liliana | AZS KU PO |
| 103 | Short track | Dębiński Bartosz | AZS KU PO |
| 104 | Short track | Drelich Iwona | AZS KU PO |
| 105 | Short track | Gierczak Marek | AZS KU PO |
| 106 | Short track | Hyjek Filip | AZS KU PO |
| 107 | Short track | Pigeon Felix | AZS KU PO |
| 108 | Short track | Vreuls Noel | AZS KU PO |
| TAEKWON-DO | |||
| 109 | Taekwon-do | Kowalska Karolina | Opolski Klub Taekwon-Do |
| 110 | Taekwon-do | Osadczuk Miłosz | Opolski Klub Taekwon-Do |
| 111 | Taekwon-do | Perucki Grzegorz | Opolski Klub Taekwon-Do |
| ZAPASY | |||
| 112 | Zapasy | Buczkowski Mateusz | LKS Orzeł Namysłów |
| 113 | Zapasy | Loianich Karina | LKS Orzeł Namysłów |
| 114 | Zapasy | Loianich Karolina | LKS Orzeł Namysłów |
| 115 | Zapasy | Matyjasek Gracjan | LKS Orzeł Namysłów |
| 116 | Zapasy | Rysa Wiktor | LKS Orzeł Namysłów |
| 117 | Zapasy | Senenko Laura | LKS Orzeł Namysłów |
| 118 | Zapasy | Sikora Adrian | LKS Orzeł Namysłów |
| 119 | Zapasy | Słomska Patrycja | LKS Orzeł Namysłów |
| 120 | Zapasy | Witoś Aleksandra | LKS Orzeł Namysłów |
| 121 | Zapasy | Duk Piotr | UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle |
| 122 | Zapasy | Hildebrand Grzegorz | UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle |
| 123 | Zapasy | Szewczuk Mateusz | UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle |
| 124 | Zapasy | Jurgielewicz Maja | Zapaśniczy Klub Sportowy Gogolin |
| Lp. | Dyscyplina | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 125 | Futsal | Anna Baranek | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 126 | Futsal | Andżelika Dąbek | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 127 | Futsal | Pamela Drożdż | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 128 | Futsal | Aneta Globisz | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 129 | Futsal | Ilona Kujawska | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 130 | Futsal | Magdalena Łuczak | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 131 | Futsal | Martyna Małolepsza | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 132 | Futsal | Julia Mielczarek | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 133 | Futsal | Julia Służałek | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 134 | Futsal | Agata Sobkowicz | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 135 | Futsal | Aleksandra Sobkowicz | LUKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek |
| 136 | Kickboxing | Karolina Słodkowska | Klub Sportów Walki „Gorilla” |
| 137 | Kickboxing | Bartosz Słodkowski | Klub Sportów Walki „Gorilla” |
| 138 | Kajakarstwo | Mateusz Borgieł | AZS KU PO |
| 139 | Kajakarstwo | Mateusz Zuchora | AZS KU PO |
| 140 | Karate WTF | Patryk Wittek | Klub Karate Nidan Zawadzkie |
| 141 | Ratownictwo wodne | Joanna Czok | MUKS WOPR Kędzierzyn-Koźle |
| 142 | Strzelectwo sportowe | Andrzej Burda | SS Kobudo Opole |
| 143 | Taekwon-do | Michał Jano | LKS Sparta Głubczyce |
| 144 | Taekwon-do | Karolina Dziura | Opolski Klub Taekwondo |
| 145 | Taekwon-do | Mateusz Rozwód | Opolski Klub Taekwondo |
Fot. UMWO
















































