Zarząd województwa opolskiego przyznał w tym roku 161 stypendiów sportowych w łącznej wysokości niemal 700 tysięcy zł. Marszałkowie spotkali się z wyróżniającymi się sportowcami na gali w Dobrzeniu Wielkim.
Te pieniądze mają wesprzeć budżety sportowców i tym samym odciążyć finanse klubów. Chodzi o to, żeby zawodnicy mogli zdobywać kolejne medale i godnie, jak dotąd, reprezentować Opolszczyznę na arenie krajowej i międzynarodowej. To również wyraz wdzięczności za wszystkie zdobyte medale na mistrzostwach Europy, świata i Polski w 2022 roku.
Stypendia zostały pogrupowane w ramach następujących kategorii:
- nadzieje olimpijskie (w tym paraolimpijskie) – 6 stypendystów, łączna kwota 13 250 zł
- sport olimpijski (w tym paraolimpijski) – 141 stypendystów, łączna kwota 93 266 zł
- sport nieolimpijski – 14 stypendystów, łączna kwota 10 150 zł
Kwota najniższego stypendium to 300 zł, najwyższego – 2 550 zł. Stypendia będą wypłacane od czerwca 2023 r. przez kolejnych 6 miesięcy. Po raz pierwszy sportowcy Opolszczyzny otrzymali takie wsparcie ze strony zarządu województwa opolskiego w 2015 roku.
– Mam nadzieje, że będzie to dla zawodników dalsza motywacja do poważnego traktowania sportu – mówił marszałek Andrzej Buła.
Stypendia sportowe za 2022 rok – kategoria „nadzieje olimpijskie”, w tym paraolimpijskie |
|||
| Lp. | Imię i nazwisko stypendysty | Nazwa klubu sportowego | Miesięczna kwota przyznanego stypendium [PLN] |
| I. KAJAKARSTWO | |||
| 1 | Piotr Morawski | AZS KU PO | 2 150,00 |
| 2 | Arsen Śliwiński | AZS KU PO | 2 550,00 |
| II. LEKKA ATLETYKA | |||
| 3 | Barbara Bieganowska-Zając (paraolimpijka) | LUKS MGOKSiR Korfantów | 2 250,00 |
| III. SHORT TRACK | |||
| 4 | Magdalena Zych | AZS KU PO | 2 250,00 |
| IV. ZAPASY | |||
| 5 | Ewelina Ciunek | LKS „Orzeł” Namysłów | 2 000,00 |
| 6 | Radosław Marcinkiewicz | LKS „Orzeł” Namysłów | 2 050,00 |
| Suma | 13 250,00 | ||
Stypendia sportowe za 2022 rok – kategoria sport olimpijski, w tym paraolimpijski |
|||
| Lp. | Imię i nazwisko stypendysty | Nazwa klubu sportowego | Miesięczna kwota przyznanego stypendium [PLN] |
| I. BADMINTON | |||
| 1 | Karol Budny | Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle | 400,00 |
| 2 | Dominika Kwaśnik | Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle | 1 600,00 |
| 3 | Igor Jasek | Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle | 600,00 |
| 4 | Mikołaj Szymanowski | Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle | 800,00 |
| 5 | Julia Wójcik | Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle | 800,00 |
| 6 | Zuzanna Jerzyk | Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle | 800,00 |
| 7 | Julia Bolibrzuch (paraolimpijka) | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 650,00 |
| 8 | Łukasz Dąbrowski (paraolimpijczyk) | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 650,00 |
| II. Boks/Kickboxing | |||
| 9 | Radosław Kachel | Opolski Klub Bokserski | 400,00 |
| 10 | Karolina Słodkowska | Klub Sportów Walki „Gorilla” | 750,00 |
| 11 | Bartosz Słodkowski | Klub Sportów Walki „Gorilla” | 750,00 |
| III. GIMNASTYKA SPORTOWA | |||
| 12 | Alan Białochławek | NTG Nysa | 400,00 |
| 13 | Bianka Drostek | NTG Nysa | 300,00 |
| 14 | Wojciech Dumański | NTG Nysa | 900,00 |
| 15 | Karol Jary | NTG Nysa | 400,00 |
| 16 | Oliwia Lisowska | NTG Nysa | 300,00 |
| 17 | Julia Pulik | NTG Nysa | 300,00 |
| 18 | Michał Lichwa | NTG Nysa | 800,00 |
| 19 | Wiktor Lichwa | NTG Nysa | 900,00 |
| 20 | Wiktoria Worek | NTG Nysa | 700,00 |
| 21 | Zuzanna Sarkowicz | NTG Nysa | 400,00 |
| 22 | Szymon Szymański | NTG Nysa | 700,00 |
| 23 | Filip Wroński | NTG Nysa | 950,00 |
| IV. Gimnastyka – Trampolina | |||
| 24 | Weronika Antoszczyk | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 900,00 |
| 25 | Julia Gładki | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 800,00 |
| 26 | Julia Siepetowska | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 450,00 |
| 27 | Małgorzata Kałużna | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 800,00 |
| 28 | Dominik Weber | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 600,00 |
| 29 | Helena Wróbel | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 500,00 |
| 30 | Maria Wróbel | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 800,00 |
| 31 | Zofia Wróbel | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 400,00 |
| 32 | Paulina Wójcik | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 900,00 |
| 33 | Adrianna Storozhuk | LUKS „Gwiazda” Dobrzeń Wielki | 600,00 |
| V. JEŹDZIECTWO | |||
| 34 | Zofia Kaczmarek | LKJ Lewada | 800,00 |
| 35 | Żaneta Skowrońska-Kozubik | LKJ Lewada | 850,00 |
| V. JAZDA NA DESKOROLCE | |||
| 36 | Jakub Lewczak | Brzeskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Boneless” | 800,00 |
| VI. JUDO | |||
| 37 | Mateusz Kozłowski | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole | 600,00 |
| 38 | Paweł Tylek | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole | 850,00 |
| 39 | Jakub Pankowski | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole | 450,00 |
| 40 | Andrzej Radzik | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole | 400,00 |
| 41 | Tomasz Szczepaniak | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole | 850,00 |
| 42 | Fabrycjusz Tarkowski | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole | 800,00 |
| VII. KAJAKARSTWO | |||
| 43 | Mateusz Borgieł | AZS KU PO | 1 350,00 |
| 44 | Wiktoria Bierzało | AZS KU PO | 750,00 |
| 45 | Michał Łubniewski | AZS KU PO | 1 650,00 |
| 46 | Anna Mielnik | AZS KU PO | 1 350,00 |
| 47 | Emilia Szczepanek | AZS KU PO | 400,00 |
| 48 | Marta Witkowska | AZS KU PO | 900,00 |
| 49 | Agata Zielińska | AZS KU PO | 950,00 |
| 50 | Wiktor Żarski | AZS KU PO | 650,00 |
| 51 | Mateusz Zuchora | AZS KU PO | 1 150,00 |
| VIII. KARATE WKF olimpijskie | |||
| 52 | Julia Bartodziej | Klub Karate Nidan Zawadzkie | 400,00 |
| 53 | Bartłomiej Jainta | Klub Karate Nidan Zawadzkie | 300,00 |
| 54 | Kacper Gołaś | Klub Karate Nidan Zawadzkie | 600,00 |
| 55 | Wiktoria Grejner | Klub Karate Nidan Zawadzkie | 850,00 |
| 56 | Natalia Kurzacz | Klub Karate Nidan Zawadzkie | 650,00 |
| 57 | Patryk Wittek | Klub Karate Nidan Zawadzkie | 800,00 |
| 58 | Dawid Marszałek | LKS Zarzewie Prudnik | 300,00 |
| 59 | Oskar Szkolnicki | LKS Zarzewie Prudnik | 400,00 |
| 60 | Michał Siarka | LKS Zarzewie Prudnik | 300,00 |
| 61 | Maciej Kowalczyk | LZS Karate-Do Głubczyce | 600,00 |
| 62 | Szymon Cieślik | LZS Karate-Do Głubczyce | 800,00 |
| IX. KOLARTWO | |||
| 63 | Sandra Meja | LUKS Rospondek Żyrowa | 600,00 |
| 64 | Mariusz Rygoł (paraolimpijczyk) | IKS Feniks Opole | 450,00 |
| X. LEKKA ATLETYKA | |||
| 65 | Maciej Babula | AZS KU PO | 400,00 |
| 66 | Jakub Buchwald | AZS KU PO | 400,00 |
| 67 | Maciej Bachłaj | AZS KU PO | 300,00 |
| 68 | Maja Kleszno | AZS KU PO | 1 100,00 |
| 69 | Jacek Chochorowski | AZS KU PO | 850,00 |
| 70 | Marta Wojtas | AZS KU PO | 500,00 |
| 71 | Ignacy Bryll | AZS KU PO | 500,00 |
| 72 | Olivia Greiner | AZS KU PO | 500,00 |
| 73 | Alicja Lach | AZS KU PO | 400,00 |
| 74 | Krzysztof Lis | AZS KU PO | 300,00 |
| 75 | Jakub Bujak | AZS KU PO | 650,00 |
| 76 | Filip Rak | AZS KU PO | 1 200,00 |
| 77 | Paulina Wal | AZS KU PO | 450,00 |
| 78 | Julia Klama | AZS KU PO | 400,00 |
| 79 | Katarzyna Kokot | AZS KU PO | 900,00 |
| 80 | Marek Mucha | AZS KU PO | 400,00 |
| 81 | Szymon Łysiak | AZS KU PO | 300,00 |
| 82 | Aleksandra Raróg | AZS KU PO | 600,00 |
| 83 | Dawid Tomala | AZS KU PO | 1 766,00 |
| 84 | Jakub Korejba | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 900,00 |
| 85 | Zuzanna Kozan | NKS Start Namysłów | 600,00 |
| 86 | Emilian Mikuśkiewicz | NKS Start Namysłów | 400,00 |
| 87 | Ewa Glatki | LUKS Podium Kup | 400,00 |
| 88 | Karol Wagner | LUKS Podium Kup | 800,00 |
| 89 | Jakub Zachara | MULKS Juwenia Głuchołazy | 800,00 |
| 90 | Maja Ziółkowska | AZS KU PO | 300,00 |
| XI. ŁUCZNICTWO | |||
| 91 | Julia Malinowska | Klub Sportowy „Obuwnik” Prudnik | 300,00 |
| 91 | Daria Jaworska | Klub Sportowy „Obuwnik” Prudnik | 300,00 |
| 93 | Monika Pawlicka | Klub Sportowy „Obuwnik” Prudnik | 300,00 |
| XII. ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | |||
| 94 | Weronika Ferlin | UIKŁF „Piruette” Opole | 800,00 |
| 95 | Aleksandra Janikowska | UIKŁF „Piruette” Opole | 600,00 |
| XIV PŁYWANIE | |||
| 96 | Marta Rakowska | Sekcja Pływacka VEGA Dobrodzień | 600,00 |
| 97 | Hanna Mielnik | UKS MOS Opole | 400,00 |
| 98 | Julia Jaśkowska | UKS MOS Opole | 600,00 |
| 99 | Kacper Wasztyl | UKS MOS Opole | 600,00 |
| 100 | Dominika Trentkiewicz | UKS MOS Opole | 1 100,00 |
| 101 | Jessika Wnuk | UKS Junior Kluczbork | 400,00 |
| XV. PODNOSZENIE CIEŻARÓW | |||
| 102 | Kacper Filipiak | KS Budowlani Opole | 900,00 |
| 103 | Marcin Izdebski | KS Budowlani Opole | 900,00 |
| 104 | Piotr Jeromin | KS Budowlani Opole | 800,00 |
| 105 | Patryk Kasielski | KS Budowlani Opole | 450,00 |
| 106 | Paweł Kulik | KS Budowlani Opole | 850,00 |
| 107 | Konrad Łazuga | KS Budowlani Opole | 800,00 |
| 108 | Olaf Pasikowski | KS Budowlani Opole | 950,00 |
| 109 | Jarosław Samoraj | KS Budowlani Opole | 850,00 |
| 110 | Kacper Urban | KS Budowlani Opole | 850,00 |
| 111 | Maciej Gumuliński | UKS MOS Opole | 1 150,00 |
| 112 | Marek Komorowski | UKS MOS Opole | 950,00 |
| 113 | Tomasz Komorowski | UKS MOS Opole | 650,00 |
| XVI. SHORT TRACK | |||
| 114 | Liliana Albańska | AZS KU PO | 300,00 |
| 115 | Oliwia Szeler | AZS KU PO | 300,00 |
| 116 | Julia Michalska | AZS KU PO | 350,00 |
| 117 | Aleksandra Lisek | AZS KU PO | 350,00 |
| 118 | Szymon Hyjek | AZS KU PO | 400,00 |
| 119 | Noel Vreuls | AZS KU PO | 600,00 |
| XVIII. TAEKWONDO OLIMPIJSKIE | |||
| 120 | Patryk Kornicki | Opolski Klub Taekwon-do | 450,00 |
| 121 | Jacek Kozakowski | Opolski Klub Taekwon-do | 400,00 |
| 122 | Tadeusz Kaczmarczyk | Opolski Klub Taekwon-do | 600,00 |
| 123 | Grzegorz Perucki | Opolski Klub Taekwon-do | 800,00 |
| 124 | Zuzanna Bereźnicka | Opolski Klub Taekwon-do | 400,00 |
| 125 | Maciej Czajkowski | Opolski Klub Taekwon-do | 600,00 |
| 126 | Filip Olszak | Opolski Klub Taekwon-do | 650,00 |
| 127 | Maja Smolińska | Opolski Klub Taekwon-do | 450,00 |
| 128 | Piotr Zielński | Opolski Klub Taekwon-do | 450,00 |
| XIX. TENIS STOŁOWY | |||
| 129 | Piotr Goniowski (paraolimpijczyk) | STS Gmina Strzelce Opolskie | 450,00 |
| 130 | Adrian Kochoń (paraolimpijczyk) | STS Gmina Strzelce Opolskie | 400,00 |
| XXI. ZAPASY | |||
| 131 | Piotr Balcerzak | LKS „Orzeł” Namysłów | 800,00 |
| 132 | Patryk Bartosiewicz | LKS „Orzeł” Namysłów | 900,00 |
| 133 | Alicja Czyżowicz | LKS „Orzeł” Namysłów | 450,00 |
| 134 | Matyjasek Gracjan | LKS „Orzeł” Namysłów | 700,00 |
| 135 | Adrian Sikora | LKS „Orzeł” Namysłów | 800,00 |
| 136 | Kinga Wojnarska | LKS „Orzeł” Namysłów | 700,00 |
| 137 | Aleksandra Witoś | LKS „Orzeł” Namysłów | 900,00 |
| 138 | Marcin Stanek | LKS „Orzeł” Namysłów | 600,00 |
| 139 | Grzegorz Hildebrand | UKS „Olimpijczyk” Kędzierzyn-Koźle | 950,00 |
| 140 | Kevin Metel | UKS „Olimpijczyk” Kędzierzyn-Koźle | 900,00 |
| 141 | Jessica Wróbel | Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie | 800,00 |
| Suma | 93 266,00 | ||
Stypendia sportowe za 2022 rok – kategoria sport nieolimpijski |
|||
| Lp. | Imię i nazwisko stypendysty | Nazwa klubu sportowego | Miesięczna kwota przyznanego stypendium [PLN] |
| I. KARATE KYOKUSHIN i TRADYCYJNE WTKF | |||
| 1 | Anna Kolasińska | Champion Klub Karate Kyokushin | 500,00 |
| 2 | Aleksandra Rajkowska | Niwnicki Klub Karate Kyokushin NKKK | 600,00 |
| 3 | Konrad Kozubowski | Opolski Klub Karate Kyokushin | 750,00 |
| 4 | Wiktor Tajduś | Międzyszkolny UKS Gim. 2 w Nysie | 500,00 |
| 5 | Julia Pracka | Opolski Klub Karate Kyokushin | 700,00 |
| 6 | Filip Muszyński | Opolski Klub Karate Kyokushin | 600,00 |
| 7 | Karolina Gajewska | Kluczborski Klub Karate | 750,00 |
| 8 | Dawid Rojowski | Kluczborski Klub Karate | 950,00 |
| II. TAEKWONDO ITF | |||
| 9 | Michał Jano | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce | 1 050,00 |
| 10 | Daria Baran | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce | 650,00 |
| 11 | Paulina Jamuła | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce | 750,00 |
| 12 | Patrycja Piworun | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce | 650,00 |
| 13 | Monika Sak | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce | 950,00 |
| 14 | Wojciech Żłobicki | Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce | 750,00 |
| Suma | 10 150,00 | ||
Fot. UMWO















































































